<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>NuVatsia &#187; peak oil</title>
	<atom:link href="http://nuvatsia.terevaden.net/category/peak-oil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nuvatsia.terevaden.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>tereensio@gmail.com ()</managingEditor>
		<webMaster>tereensio@gmail.com()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>tereensio@gmail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://nuvatsia.terevaden.net/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://nuvatsia.terevaden.net/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>NuVatsia</title>
			<link>http://nuvatsia.terevaden.net</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Kestävä talousjärjestelmä?</title>
		<link>http://nuvatsia.terevaden.net/2012/01/30/kestava-talousjarjestelma/</link>
		<comments>http://nuvatsia.terevaden.net/2012/01/30/kestava-talousjarjestelma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tere</dc:creator>
				<category><![CDATA[peak oil]]></category>
		<category><![CDATA[polis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuvatsia.terevaden.net/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Kestävä talousjärjestelmä? Ekovihreää taloutta etsimässä -seminaari Tampereella 18.2.2012 Millä ehdoilla talousjärjestelmä on kestävä? Mitä haasteita öljyhuipun ohittaminen tuo taloudelle? Onko laskutalous kestävää? Paikka: Vanha Kirjastotalo, Keskustori 4, Tampere Aika: 18.2.2012 klo 12-14.30 12.00 Tilaisuuden avaus, Piia Häkkinen Ekovihreät ry:n puheenjohtaja 12.15 Kestävä talousjärjestelmä &#8211; realismia vai utopiaa? Antti Ronkainen, tutkija 13.00 Öljyhuippu &#8211; mitä tapahtuu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nuvatsia.terevaden.net/2012/01/30/kestava-talousjarjestelma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prophecy for 2012</title>
		<link>http://nuvatsia.terevaden.net/2012/01/02/prophecy-for-2012/</link>
		<comments>http://nuvatsia.terevaden.net/2012/01/02/prophecy-for-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 20:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tere</dc:creator>
				<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[oikonomos]]></category>
		<category><![CDATA[peak oil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuvatsia.terevaden.net/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nuvatsia.terevaden.net/2012/01/02/prophecy-for-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puhetta, ja lisää puhetta</title>
		<link>http://nuvatsia.terevaden.net/2011/11/27/puhetta-ja-lisaa-puhetta/</link>
		<comments>http://nuvatsia.terevaden.net/2011/11/27/puhetta-ja-lisaa-puhetta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 11:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tere</dc:creator>
				<category><![CDATA[oikonomos]]></category>
		<category><![CDATA[peak oil]]></category>
		<category><![CDATA[polis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuvatsia.terevaden.net/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Ajantasan uutispuntari: 25.11.2011 Sikatilat, eurobondit ja miinat. Viikon uutisia pohtivat Jakke Holvaksen johdolla filosofit Tere Vadén ja Ville Lähde. http://areena.yle.fi/audio/1322227071465 Politiikkaradio: Ihmiskunnan energiakriisi Fossiiliset polttoaineet hyvästelevä ihmiskunta on vaikeiden valintojen edessä. Mitä tapahtuu, kun öljy loppuu? Mistä energiaa tilalle ja millä hinnalla? Onko odotettavissa laajoja yhteiskunnallisia liikkeitä ja levottomuutta, kenties sotia? Ihmiskunnan kohtaamasta energiakriisistä keskustelevat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nuvatsia.terevaden.net/2011/11/27/puhetta-ja-lisaa-puhetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öljyä, torikokousta</title>
		<link>http://nuvatsia.terevaden.net/2011/11/10/oljya-torikokousta/</link>
		<comments>http://nuvatsia.terevaden.net/2011/11/10/oljya-torikokousta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 19:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tere</dc:creator>
				<category><![CDATA[peak oil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuvatsia.terevaden.net/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Tällänenkin kuvio, tälläsellä hetkellä: eli &#8220;commodities&#8221; hinnat menee alas, ja WTI-öljy ylös. Vielä kun on tota talouteen liittyvää levottomuuttakin, jonka pitäis povata lamaa, jonka pitäis povata halvempaa öljyä. Tiiiä häntä sitten. Dieselpulasta raportoivat nyt paitsi Kiinasta, myös Yhdysvalloista. Ja asian äärellä: puhun Loppulamasta (mitä se on ja miksi se voi olla hyväksi) lauantaina kello 16 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nuvatsia.terevaden.net/2011/11/10/oljya-torikokousta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öljyhuipppu @ Zeitgeist-tapaaminen</title>
		<link>http://nuvatsia.terevaden.net/2011/09/30/oljyhuipppu-zeitgeist-tapaaminen/</link>
		<comments>http://nuvatsia.terevaden.net/2011/09/30/oljyhuipppu-zeitgeist-tapaaminen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 19:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tere</dc:creator>
				<category><![CDATA[peak oil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuvatsia.terevaden.net/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Kappas mokomaa, tääkin on netissä, eli Zeitgeist-päivässä pitämäni &#8220;Öljyhuippu&#8221;-luento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nuvatsia.terevaden.net/2011/09/30/oljyhuipppu-zeitgeist-tapaaminen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post-petroleum</title>
		<link>http://nuvatsia.terevaden.net/2011/07/20/post-petroleum/</link>
		<comments>http://nuvatsia.terevaden.net/2011/07/20/post-petroleum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 10:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tere</dc:creator>
				<category><![CDATA[oikonomos]]></category>
		<category><![CDATA[peak oil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuvatsia.terevaden.net/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Pari hajanaista huomiota keskeltä kesää. Miksi Kiina ostaa esimerkiksi eurooppalaista velkaa, aina Kreikkaa ja Unkaria myöden? Osittain tietenkin pitääkseen markkinansa elossa, osittain löytääkseen käyttöä valuuttareserveilleen. Mutta myös siksi, että Kiinalla yhtenä harvoista maista on kauppataseen ylijäämän vuoksi merkittäviä säästöjä, toisin sanoen pääomaa. Kun muilla on lähinnä velkaa, ei ole Kiinan edun mukaista, että velkoja &#8220;uudelleenjärjesteltäisiin&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nuvatsia.terevaden.net/2011/07/20/post-petroleum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loppulama &#8211; määritelmä ja seurauksia</title>
		<link>http://nuvatsia.terevaden.net/2011/06/10/loppulama-maaritelma-ja-seurauksia/</link>
		<comments>http://nuvatsia.terevaden.net/2011/06/10/loppulama-maaritelma-ja-seurauksia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 09:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tere</dc:creator>
				<category><![CDATA[oikonomos]]></category>
		<category><![CDATA[peak oil]]></category>
		<category><![CDATA[polis]]></category>
		<category><![CDATA[techne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuvatsia.terevaden.net/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Loppulama tarkoittaa, että nyt meneillään ei ole tavanomainen kapitalismin notkahdus, jota silloin tällöin tarvitaan markkinoita uudelleenjärjestelemään. Nyt on alkanut pitkä ja ankara lama, jonka seurauksena tuntemamme kapitalismi ja kulutusyhteiskunta muuttuvat joksikin muuksi. Jos on niin, että kapitalismi välttämättä tarvitsee talouskasvua, loppulama on kapitalismin loppu. Jonkinlaisia lyhyitä ja paikallisia nousukausia voi esiintyä, mutta maailmantalouden yleissuunta seuraavilla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nuvatsia.terevaden.net/2011/06/10/loppulama-maaritelma-ja-seurauksia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajan hengen viimeistelty versio</title>
		<link>http://nuvatsia.terevaden.net/2011/05/17/ajan-hengen-viimeistelty-versio/</link>
		<comments>http://nuvatsia.terevaden.net/2011/05/17/ajan-hengen-viimeistelty-versio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 06:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tere</dc:creator>
				<category><![CDATA[filo]]></category>
		<category><![CDATA[luonto]]></category>
		<category><![CDATA[oikonomos]]></category>
		<category><![CDATA[peak oil]]></category>
		<category><![CDATA[polis]]></category>
		<category><![CDATA[scientia]]></category>
		<category><![CDATA[techne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuvatsia.terevaden.net/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[tuolla: http://vimeo.com/23729721]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nuvatsia.terevaden.net/2011/05/17/ajan-hengen-viimeistelty-versio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Degrowth ja kasvukritiikki: hyvinvointia ilman talouskasvua?</title>
		<link>http://nuvatsia.terevaden.net/2011/04/11/degrowth-ja-kasvukritiikki-hyvinvointia-ilman-talouskasvua/</link>
		<comments>http://nuvatsia.terevaden.net/2011/04/11/degrowth-ja-kasvukritiikki-hyvinvointia-ilman-talouskasvua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 18:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tere</dc:creator>
				<category><![CDATA[oikonomos]]></category>
		<category><![CDATA[peak oil]]></category>
		<category><![CDATA[polis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuvatsia.terevaden.net/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Keskiviikko 13.4.2011 klo 18–20 Paikka: Vanhan kirjastotalon luentosali Osoite: Keskustori 4, 33101 Tampere Ohjelma 18.00-19.00 Vihreä uusjako &#8211; degrowth yhteiskunnan tiekartta. Marko Ulvila (tutkija- aktivisti, Maan ystävät) Öljyhuippu eli energian merkitys talouskasvulle. Tere Vadén (dosentti, Tampereen yliopisto) Kohtuutalous ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Tuuli Hirvilammi (tutkija, Kansaneläkelaitos) 19.00-19.30 Paneelikeskustelu, panelisteina Tuuli Hirvilammi, Marko Ulvila ja Tere Vadén [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nuvatsia.terevaden.net/2011/04/11/degrowth-ja-kasvukritiikki-hyvinvointia-ilman-talouskasvua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ydinvoimaa, ei kiitos</title>
		<link>http://nuvatsia.terevaden.net/2011/03/21/ydinvoimaa-ei-kiitos/</link>
		<comments>http://nuvatsia.terevaden.net/2011/03/21/ydinvoimaa-ei-kiitos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 20:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tere</dc:creator>
				<category><![CDATA[peak oil]]></category>
		<category><![CDATA[techne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuvatsia.terevaden.net/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Ydinvoiman osuus maailman energiantuotannosta on ollut jo jonkin aikaa laskussa, ja tulee lähitulevaisuudessa vääjäämättä laskemaan edelleen. (Mycle Schneider, Steve Thomas, Antony Froggatt, Doug Koplow. &#8220;The World Nuclear Industry Status Report 2009.&#8221; Commissioned by German Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and Reactor Safety, sivut 5-6). Syy on yksinkertainen: reaktorit alkavat olla niin vanhoja (keski-ikä 25 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nuvatsia.terevaden.net/2011/03/21/ydinvoimaa-ei-kiitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

